本煤竹ウレタン充填・背割・竹クギ加工あり
注)品番の末尾にWが付く商品はウレタン充填・背割・竹くぎ加工品です。
| 品番 | 長さ, 径 | 販売価格 |
|---|---|---|
| A-020-03-W | 2000 20〜25 | ¥12,040 |
| A-020-04-W | 2000 26〜31 | ¥12,950 |
| A-020-05-W | 2000 32〜37 | ¥14,530 |
| A-020-06-W | 2000 38〜43 | ¥15,680 |
| A-020-07-W | 2000 44〜52 | ¥22,750 |
| A-020-08-W | 3000 20〜25 | ¥15,960 |
| A-020-09-W | 3000 26〜31 | ¥16,590 |
| A-020-10-W | 3000 32〜37 | ¥18,550 |
| A-020-11-W | 3000 38〜43 | ¥21,350 |
| A-020-12-W | 3000 44〜52 | ¥25,060 |
| A-020-13-W | 4000 26〜31 | ¥26,250 |
| A-020-14-W | 4000 32〜37 | ¥35,350 |
| A-020-15-W | 4000 38〜43 | ¥47,740 |
| A-020-16-W | 4000 44〜52 | ¥68,600 |
| A-020-17-W | 4000 53〜61 | ¥106,400 |
| A-020-18-W | 4000 62〜70 | ¥204,400 |
| A-020-19-W | 4000 71〜79 | ¥392,000 |
| A-020-20-W | 4000 80〜88 | ¥954,100 |
消費税・送料別
*送料は後程ご連絡します。ご予算に合わない場合キャンセル可能です。
カタログ
ウレタン充填・背割・竹クギ加工選択
価格帯: ¥12,040 – ¥954,100

