竹入観音開木戸
| 品番 | 仕様・規格 | 販売価格 |
|---|---|---|
| Y-104-330 | - 3.0尺, 3.0尺/3.0尺×3.0尺 | ¥28,800 |
| Y-104-335 | - 3.0尺, 3.5尺/3.0尺×3.5尺 | ¥31,020 |
| Y-104-340 | - 3.0尺, 4.0尺/3.0尺×4.0尺 | ¥34,020 |
| Y-104-345 | - 3.0尺, 4.5尺/3.0尺×4.5尺 | ¥37,260 |
| Y-104-350 | - 3.0尺, 5.0尺/3.0尺×5.0尺 | ¥40,680 |
| Y-104-355 | - 3.0尺, 5.5尺/3.0尺×5.5尺 | ¥43,500 |
| Y-104-360 | - 3.0尺, 6.0尺/3.0尺×6.0尺 | ¥47,100 |
| Y-104-430 | - 4.0尺, 3.0尺/4.0尺×3.0尺 | ¥31,020 |
| Y-104-435 | - 4.0尺, 3.5尺/4.0尺×3.5尺 | ¥33,600 |
| Y-104-440 | - 4.0尺, 4.0尺/4.0尺×4.0尺 | ¥37,020 |
| Y-104-445 | - 4.0尺, 4.5尺/4.0尺×4.5尺 | ¥40,680 |
| Y-104-450 | - 4.0尺, 5.0尺/4.0尺×5.0尺 | ¥44,100 |
| Y-104-455 | - 4.0尺, 5.5尺/4.0尺×5.5尺 | ¥47,280 |
| Y-104-460 | - 4.0尺, 6.0尺/4.0尺×6.0尺 | ¥51,300 |
| Y-104-530 | - 5.0尺, 3.0尺/5.0尺×3.0尺 | ¥34,800 |
| Y-104-535 | - 5.0尺, 3.5尺/5.0尺×3.5尺 | ¥37,860 |
| Y-104-540 | - 5.0尺, 4.0尺/5.0尺×4.0尺 | ¥41,460 |
| Y-104-545 | - 5.0尺, 4.5尺/5.0尺×4.5尺 | ¥45,720 |
| Y-104-550 | - 5.0尺, 5.0尺/5.0尺×5.0尺 | ¥49,740 |
| Y-104-555 | - 5.0尺, 5.5尺/5.0尺×5.5尺 | ¥53,760 |
| Y-104-560 | - 5.0尺, 6.0尺/5.0尺×6.0尺 | ¥58,200 |
消費税・送料別
*送料は後程ご連絡します。ご予算に合わない場合キャンセル可能です。
カタログ
補強金具・閂・閂用金具付・取手付(S)
※庭木戸補強金具、閂(かんぬき)、閂用金具標準装備

![]() |
観音開きの打ちかけ金具は、施工完了後取り付けてください。(打掛金具に取り付ける際の余裕幅が少ない為) |
![]() |
●取手について
標準仕様の場合高さ4.0尺以上はW取手、4.0尺未満はS取手になります。 |
価格帯: ¥28,800 – ¥58,200




